Guide des Tailles
Trouvez la taille idéale pour chaque produit
Homme
T-shirts, Sweats, Manches longues
| Taille | Poitrine | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 91 cm | 76 cm | 71 cm |
| M | 97 cm | 81 cm | 74 cm |
| L | 102 cm | 86 cm | 76 cm |
| XL | 107 cm | 91 cm | 79 cm |
| 2XL | 112 cm | 97 cm | 81 cm |
| 3XL | 117 cm | 102 cm | 84 cm |
Femme
T-shirts, Flowy tops, Sweats
| Taille | Poitrine | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 81 cm | 66 cm | 66 cm |
| M | 86 cm | 71 cm | 68 cm |
| L | 91 cm | 76 cm | 71 cm |
| XL | 97 cm | 81 cm | 73 cm |
| 2XL | 102 cm | 86 cm | 76 cm |
sizeGuide.children
| Taille | Âge | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|---|
| YS | 6-8 ans / 6-8 yrs | 66 cm | 51 cm |
| YM | 8-10 ans / 8-10 yrs | 71 cm | 56 cm |
| YL | 10-12 ans / 10-12 yrs | 76 cm | 61 cm |
| YXL | 12-14 ans / 12-14 yrs | 81 cm | 66 cm |
Comment prendre vos mesures
01
Poitrine : Mesurez horizontalement à l'endroit le plus large de la poitrine, sous les bras.
02
Taille : Mesurez horizontalement à l'endroit le plus étroit de la taille naturelle.
03
Longueur : Mesurez du haut de l'épaule jusqu'au bas du vêtement.
Conseil : En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille supérieure.